¡Utiliza en tus proyectos de soldadura Aceros de Baja Aleación!
Consulta nuestros electrodos de soldadura para más información. Contacta con nosotros.
Consulta nuestros electrodos de soldadura para más información. Contacta con nosotros.
Si necesitas información sobre alguno de nuestros productos, puedes descargarte nuestro catálogo completo o podemos asesorarte personalmente para que despejes tus dudas y obtengas un equipo se satisfaga tus necesidades de soldadura. No dudes en contactarnos ¡Estaremos encantados de ayudarte!
NOMBRE COMERCIAL | NORMA AWS | NORMA EN | POLARIDAD | DESCRIPCIÓN |
Electrodos de rutilo revestido básico | ||||
BASO 100 | E7016 H4R | ISO E 42 3 B 12 H5 | AC / DC+/- | Muy utilizado en los colegios de soldadura. Buena firmeza al impacto a −20°C. En las paredes se obtiene un buen mojado. |
BASO 120 | E7018 H4R | ISO E 42 3 B 32 H5 | AC / DC+/- | Para utilización en general. Buena firmeza en el impacto a −30°C. Magnífica integridad con los Rayos X. |
BASO 26 V | E 7048 H8 | ISO E 42 3 B 15 H10 | AC / DC+/- | Por puntos tiene una excelente soldabilidad. En raíz abierta, la fusión es completa. La apariencia del cordón es suave y se obtiene una excelente eliminación de la escoria. |
BASO 48 SP | E7018-1 H8 | ISO E 46 3 B 32 H10 | AC / DC+ | Muy utilizado en los colegios de soldadura. En bajos amperajes el arco es duradero, pero con la recomendación de estar a 60V mín. Las propiedades de cebado y recebado son óptimas. En impactos de hasta -30ºC y en mecánica las propiedades son excelentes. |
BASO 49 | E7018H4 | ISO E 46 3 B 32 H5 | DC+/- | Electrodo básico, con muy bajo hidrógeno. |
BASO 51P | E7018-1 | ISO E 46 3 B 32 | AC / DC+/- | Electrodo básico, con bajo hidrógeno. |
BASO G | E7018-1 H4R | ISO E 42 5 B 32 H5 | AC / DC+/- | Al trabajar en soldadura con electrodo, el manejo de las aplicaciones es excelente. Los valores de impacto hasta -50ºC son positivos. |
CONARC 48 | E7018-1 H4R | ISO E 46 4 B 42 H5 | DC+ | Para trabajar en general en soldadura con electrodos. La firmeza hasta -40ºC es excelente, siendo igual de positiva la fiabilidad a los Rayos X. |
CONARC 49 | E7018 H4R | ISO E 46 3 B 32 H5 | AC / DC+/- | Este electrodo es el más adecuado para proyectos de índole naval, además de trabajos en construcción ligera ya que se obtiene una alta productividad. Con este electrodo no se tienen casi salpicaduras, el control del baño es total y se obtiene un buen mojado. |
CONARC 49 C | E7018-1 H4R | ISO E 46 4 B 32 H5 | AC / DC+/- | Si la aleación de Níquel no está permitida y se trabaja en instalaciones off-shore , este es el electrodo que mejor se adapta a estos factores. A -10ºC el CTOD es positivo, además en soldeo de tuberías se obtienen unas excelentes propiedades. La firmeza hasta -40ºC es excelente, siendo igual de positiva la fiabilidad a los Rayos X. |
CONARC 51 | E7016-1 H4R | ISO E 42 4 B 12 H5 | AC / DC+/- | En situaciones de pasadas de raíz, este electrodo es magnífico ya que cumple con los requisitos necesarios en instalaciones off-shore, además a -10ºC se obtiene un buen CTOD y a -40ºC la firmeza del impacto es fiable. |
HYROD 7018 | A5.1: E7018-H8 | 499: E 42 3 B32 H5 | AC / DC+/- | Ofrece unas características de soldeo ideal para trabajos de soldadura con electrodo. Ideal para trabajos en construcción naval y construcción ligera en general. De gran productividad, no ofrece casi salpicaduras, buen mojado y completo control del baño de soldadura. |
HYROD 7018LT | A5.1: E7018-1-H4R | 499: E 46 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Recomendable para pasadas de raíz en uniones con talón. Ofrece una excelente calidad a los Rayos X. |
HYROD 7018LT SRP | A5.1: E7018-1-H4R | 499: E 46 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Especialmente adecuado para pasadas de raíz en uniones con talón. Excelente calidad a los Rayos X. |
HYROD 7048 | AC / DC+/- | Buena soldabilidad por puntos. Completa fusión en pasadas de raíz abiertas. Buena eliminación de escoria, cordón de apariencia suave. | ||
KARDO | E6018 | E 35 4 B32 H5 | AC / DC+/- | Electrodo ideal para fijaciones y reparaciones en proyectos con tuberías para el transporte de gas y petróleo, además para trabajos con capa intermedia en acero con plaqueado interno. Como características destacables tenemos la resistencia a la tracción, la tenacidad del impacto es alta al contrario del límite elástico que es bajo. |
LINCOLN 7018-1 | E7018-1 | ISO E42 4 B 22 H5 | AC / DC+/- | Electrodo básico con el hidrógeno bajo,, con magníficas propiedades en temperaturas bajas. |
Electrodos de rutilo revestido básico (Gran Rendimiento) | ||||
CONARC L 150 | E7028 H4R | ISO E 42 2 B 53 H5 | AC / DC+/- | Recomendado transformadores con OCV > 70V. Fácil eliminación de escoria. Se recomienda su uso en los transformadores con OCV > 70V. Con una excelente eliminación de residuos. |
CONARC V 180 | E7028 H4R | ISO E 42 4 B 73 H5 | AC / DC+/- | Para trabajos en general, la firmeza del impacto es confiable a -40ºC , con un buen CTOD a -10ºC, además de tener un excelente sistema de eliminación de residuos y calidad de los Rayos X. |
CONARC V 250 | E7028-H4R | ISO E42 4 B 73 H5 | AC / DC+/- | La tasa de deposición obtenida es muy similar con el soldeo por arco sumergido. La firmeza del impacto es confiable a -40ºC, además de tener un CTOD a 10º positivo. Como características a resaltar, tenemos su excelente calidad de los Rayos X y la eliminación de residuos. |
HYROD 7028 | A5.1: E7028-H4R | 499: E 42 2 B53 H5 | AC / DC+/- | Excelente para puntear, muy fácil reencendido. Gran facilidad de uso. De uso muy intuitivo, además de tener un reencendido fácil es magnífico para puntear. |
HYROD 7028 SRP | A5.1: E7028-H4R | 499: E 42 2 B53 H5 | AC / DC+/- | Excelente para puntear, muy fácil reencendido. Gran facilidad de uso. De uso muy intuitivo, además de tener un reencendido fácil es magnífico para puntear. |
Electrodos de rutilo revestidos de celulósicos | ||||
Fleetweld 5P | E6010 | ISO E 42 2 C 25 | DC+ | Electrodo recubierto de celulosa para tubos y soldadura en general. |
Fleetweld 5P+ | E6010 | ISO E 42 3 C 25 | DC+ | Electrodo recubierto de celulosa para tubos y soldadura en general. |
Electrodos de rutilo para aplicaciones generales | ||||
CUMULO | E6013 | ISO E 38 0 R 12 | AC / DC- | La soldadura es magnífica para proyectos con electrodo, enfocado a trabajos con tuberías y con la construcción. Como características a resaltar tenemos la buena calidad de los Rayos X y el mojado de paredes suave. |
OMNIA | E6013 | ISO E 42 0 RC 11 | AC / DC- | Para trabajos en acero estructural limpio y para transformadores con OCV 42 V min, además es excelente para trabajos de bricolaje por lo pequeño de sus diámetros. |
OMNIA 46 | E6013 | ISO E 38 0 R 11 | AC / DC+ | Para trabajos en acero estructural limpio, pero con posibilidad de realizar proyectos con aceros estructurales en general. |
PANTA | E6013 | ISO E 42 0 RC 11 | AC / DC- | Aplicable para acero estructural limpio. Adecuado para transformadores con OCV 42 V mín. Para trabajos en acero estructural limpio, e idóneo para transformadores con la característica OCV 42V min. |
PANTAFIX | E6013 | ISO E 38 0 RC 11 | AC / DC- | Para cualquier uso en general, además este electrodo tiene como características un buen encendido y reencendido, una excelente calidad con los Rayos X y la posibilidad de realizar trabajos de soldadura con transformadores (OCV 42V min.), también con chapas relativamente delgadas y rellenos de separaciones anchas. |
SUPRA | E6012 | ISO E 38 0 RC 11 | AC / DC- | Ideal para proyectos de reparación naval, para acero pintado u oxidado y para el relleno de aberturas anchas. Además, con un ajuste de corriente es posible soldar en todas las posiciones. |
UNIVERSALIS | E6013 | ISO E 42 0 RR 12 | AC / DC- | Este electrodo posee diámetros muy pequeños, lo que lo hace muy versátil para trabajar con chapas delgada. Como característica a destacar es que deja una apariencia muy suave y los residuos son autoeliminable. |
Electrodos de rutilo (Gran Rendimiento) | ||||
FERROD 135 T | E7024 | ISO E 38 0 RR 53 | AC / DC- | Para cualquier trabajo en general, además este electrodo tiene como características, que los residuos son autoeliminable, deja una apariencia suave y la velocidad de soldadura es alta. |
FERROD 160T | E7024 | ISO E 42 0 RR 73 | AC / DC- | Para proyectos de soldadura de chapas de acero al carbono, como características a resaltar tenemos su alta tasa de deposición y de rendimiento (160%). |
FERROD 165A | E7024 -1 | ISO E 42 2 RA 73 | AC / DC+/- | De uso genérico, este electrodo aprobado en clase 3 tiene como características a destacar su excelente calidad a los Rayos X, su alta velocidad de soldadura y lo fácil que elimina los residuos hasta en las separaciones más estrechas y con los materiales oxidados. |
GEOFORS A 3 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. | ||
GEOFORS A 3.5 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. | ||
GEOFORS A 4 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. | ||
GEOFORS A 4.5 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. | ||
GEOFORS A 5 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. | ||
GEOFORS A 5.5 | AC / DC+/- | Electrodo para trabajos sobre chapa imprimida, además tiene como característica a destacar la longitud y el ángulo de la garganta del cordón de 9cm y 3,0-55 respectivamente. |
Recuerda que estamos a tu disposición en cualquier momento para solventar tus dudas, incidencias o problemas. Rellena el formulario y contactaremos contigo lo antes posible.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para que el sitio web funcione y se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.